母線(xiàn)槽插接箱
簡(jiǎn)要描述:母線(xiàn)槽插接箱作為一種新型配電導(dǎo)線(xiàn)應(yīng)運(yùn)而生,與傳統(tǒng)的電纜相比,在大電流輸送時(shí)充分體現(xiàn)出它的*性,同時(shí)由于采用了新技術(shù)、新工藝,大大降低的母線(xiàn)槽兩端部連接處及分線(xiàn)口插接處的接觸電阻和溫升,并在母線(xiàn)槽中使用了高質(zhì)量的絕緣材料,從而提高了母線(xiàn)槽的安全可靠性,使整個(gè)系統(tǒng)更加完善。
- 產(chǎn)品型號(hào):KCJX
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-06-26
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:3014
母線(xiàn)槽插接箱作為一種新型配電導(dǎo)線(xiàn)應(yīng)運(yùn)而生,與傳統(tǒng)的電纜相比,在大電流輸送時(shí)充分體現(xiàn)出它的*性,同時(shí)由于采用了新技術(shù)、新工藝,大大降低的母線(xiàn)槽兩端部連接處及分線(xiàn)口插接處的接觸電阻和溫升,并在母線(xiàn)槽中使用了高質(zhì)量的絕緣材料,從而提高了母線(xiàn)槽的安全可靠性,使整個(gè)系統(tǒng)更加完善。
母線(xiàn)槽插接箱短路容量(規(guī)格參數(shù))
母線(xiàn)額定電流A | 1秒熱穩(wěn)定電流有效值(1KA) | 動(dòng)穩(wěn)定電流有效值KA | ||
0.1秒 | 1秒 | 3秒 | ||
100-250 | 12 | 29 | 25 | 11 |
250-400 | 20 | 45 | 40 | 23 |
400-800 | 25 | 50 | 45 | 26 |
800-1000 | 30 | 70 | 70 | 55 |
1000-1600 | 35 | 75 | 75 | 60 |
1600-3000 | 55 | 100 | 100 | 100 |
3000-4000 | 85 | 175 | 175 | 175 |
4000-5000 | 110 | 200 | 200 | 200 |
使用環(huán)境條件
1.安裝聲地海拔高度不超過(guò)2000米。
2.周?chē)諝庀鄬?duì)溫度不大于90%。
3.周?chē)橘|(zhì)溫度不高于+40℃,不低于-25℃,在24小時(shí)內(nèi)其平均溫度不超過(guò)+35℃。
4.無(wú)顯著搖動(dòng)或沖擊振動(dòng)的地方。
5.無(wú)爆炸危險(xiǎn)的介質(zhì)中,其介質(zhì)中無(wú)足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體與塵。
6.沒(méi)有雨雪侵襲的地方。如不能滿(mǎn)足定可特殊定制。
7.TH型母線(xiàn)除在上述條件下正常工作外,還適應(yīng)空氣相對(duì)濕度大于95%和有凝露、有霉菌的地方工作。
額定電流 | 母線(xiàn)規(guī)格 | 阻抗(10-6/m) | 電壓降功率因素∮ | |||||
R | X | Z=(R2+X2)根號(hào) | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||
100 | 3*30 | 86.5 | 29.3 | 91.7 | 0.0768 | 0.0746 | 0.0729 | 0.0702 |
250 | 6*30 | 82.1 | 27.2 | 86.4 | 0.0771 | 0.0751 | 0.0732 | 0.0718 |
400 | 6*40 | 82.1 | 27.2 | 86.4 | 0.0773 | 0.0752 | 0.0741 | 0.0751 |
630 | 6*50 | 76.6 | 25.4 | 80.6 | 0.0796 | 0.0830 | 0.0793 | 0.0743 |
800 | 6*60 | 70.0 | 23.1 | 75.7 | 0.0970 | 0.1012 | 0.0968 | 0.0907 |
1000 | 6*80 | 52.0 | 17.9 | 55.0 | 0.0901 | 0.0946 | 0.0907 | 0.0852 |
1250 | 6*100 | 40.0 | 13.9 | 42.3 | 0.0831 | 0.0874 | 0.0838 | 0.0788 |
1600 | 6*150 | 28.0 | 9.64 | 29.6 | 0.0855 | 0.0898 | 0.0861 | 0.0810 |
2000 | 6*180 | 24.6 | 8.37 | 28.0 | 0.0852 | 0.0893 | 0.0856 | 0.0804 |
2500 | 6*230 | 19.3 | 6.47 | 20.4 | 0.0836 | 0.0875 | 0.0837 | 0.0797 |
3150 | 8*250 | 16.3 | 5.54 | 17.2 | 0.0827 | 0.0887 | 0.0849 | 0.0786 |
4000 | 2-8*150 | 11.9 | 3.48 | 12.0 | 0.0824 | 0.0834 | 0.0804 | 0.0749 |
5000 | 2-8*185 | 9.4 | 2.25 | 9.77 | 0.0817 | 0.0813 | 0.0786 | 0.0729 |
- 上一篇:FGC插接式母線(xiàn)槽
- 下一篇:JD-II滑觸線(xiàn)集電器